ODBFANTASY PLAYER OWNERSHIP
| Rank | Player | Teams | Ownership % | Score | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Kihara | 138 | 11.11% | 510 | 1.00 |
| 2 | Alex Foxen | 53 | 4.27% | 441 | 79.00 |
| 3 | Sean Winter | 50 | 4.03% | 404 | 13.00 |
| 4 | Calvin Anderson | 153 | 12.32% | 385 | 25.00 |
| 5 | Nick Schulman | 68 | 5.48% | 366 | 89.00 |
| 6 | Josh Arieh | 46 | 3.7% | 356 | 55.00 |
| 7 | Martin Zamani | 63 | 5.07% | 337 | 3.00 |
| 8 | Shaun Deeb | 69 | 5.56% | 331 | 133.00 |
| 9 | Chris Brewer | 36 | 2.9% | 316 | 61.00 |
| 10 | Jesse Lonis | 43 | 3.46% | 312 | 69.00 |
| 10 | Justin Liberto | 29 | 2.33% | 312 | 70.00 |
| 12 | Maxx Coleman | 43 | 3.46% | 301 | 58.00 |
| 13 | Daniel Negreanu | 47 | 3.78% | 294 | 116.00 |
| 14 | Dylan Smith | 57 | 4.59% | 293 | 59.00 |
| 15 | Benny Glaser | 73 | 5.88% | 292 | 94.00 |
| 16 | David 'ODB' Baker | 43 | 3.46% | 287 | 61.00 |
| 17 | Marco Johnson | 84 | 6.76% | 265 | 51.00 |
| 18 | Joao Simao Peres | 108 | 8.7% | 264 | 20.00 |
| 19 | Joey Weissman | 28 | 2.25% | 263 | 5.00 |
| 20 | Jeremy Ausmus | 36 | 2.9% | 262 | 90.00 |
| 20 | Ryan Miller | 4 | 0.32% | 262 | 0.00 |
| 22 | Michael Moncek | 8 | 0.64% | 261 | 130.00 |
| 23 | David Peters | 67 | 5.39% | 254 | 3.00 |
| 24 | Josh Reichard | 40 | 3.22% | 243 | 20.00 |
| 25 | Biao Ding | 13 | 1.05% | 233 | 24.00 |
| 26 | Artur Martirosian | 36 | 2.9% | 227 | 39.00 |
| 27 | Michael Mizrachi | 9 | 0.72% | 213 | 80.00 |
| 28 | Nick Pupillo | 149 | 12% | 210 | 2.00 |
| 29 | Yuri Dzivielevski | 142 | 11.43% | 202 | 90.00 |
| 30 | Ren Lin | 55 | 4.43% | 196 | 29.00 |
| 31 | Arthur Morris | 21 | 1.69% | 195 | 31.00 |
| 32 | Bryn Kenney | 39 | 3.14% | 193 | 7.00 |
| 33 | Dylan Weisman | 31 | 2.5% | 191 | 46.00 |
| 34 | Daniel Rezaei | 22 | 1.77% | 188 | 18.00 |
| 35 | Christopher Vitch | 64 | 5.15% | 187 | 49.00 |
| 36 | Myles Mullaly | 7 | 0.56% | 179 | 0.00 |
| 37 | Phil Ivey | 14 | 1.13% | 174 | 80.00 |
| 38 | Nick Palma | 58 | 4.67% | 173 | 0.00 |
| 39 | Aaron Kupin | 52 | 4.19% | 169 | 34.00 |
| 40 | Kristen Foxen | 87 | 7% | 162 | 16.00 |
| 41 | Ryuta Nakai | 46 | 3.7% | 159 | 6.00 |
| 42 | Phil Hellmuth | 20 | 1.61% | 157 | 66.00 |
| 43 | Jason Daly | 30 | 2.42% | 154 | 5.00 |
| 44 | Matt Vengrin | 65 | 5.23% | 153 | 6.00 |
| 45 | Matt Grapenthien | 5 | 0.4% | 152 | 0.00 |
| 46 | Adrian Mateos | 92 | 7.41% | 151 | 12.00 |
| 47 | Patrick Leonard | 239 | 19.24% | 150 | 41.00 |
| 47 | Dong Chen | 61 | 4.91% | 150 | 4.00 |
| 49 | Justin Fawcett | 14 | 1.13% | 149 | 1.00 |
| 50 | Ryutaro Suzuki | 50 | 4.03% | 148 | 24.00 |
| 51 | Matthew Beinner | 67 | 5.39% | 147 | 1.00 |
| 52 | Robert Mizrachi | 44 | 3.54% | 144 | 30.00 |
| 53 | Walter Chambers | 6 | 0.48% | 143 | 0.00 |
| 53 | Andrew Moreno | 5 | 0.4% | 143 | 0.00 |
| 55 | Allen Kessler | 77 | 6.2% | 142 | 2.00 |
| 56 | Bryce Yockey | 156 | 12.56% | 141 | 46.00 |
| 56 | David Lin | 3 | 0.24% | 141 | 0.00 |
| 58 | Eric Baldwin | 24 | 1.93% | 134 | 0.00 |
| 59 | Darren Rabinowitz | 2 | 0.16% | 133 | 0.00 |
| 60 | Paul Volpe | 48 | 3.86% | 132 | 5.00 |
| 60 | Ankush Mandavia | 0 | 0% | 132 | 0.00 |
| 62 | David Bach | 12 | 0.97% | 131 | 0.00 |
| 63 | Philip Sternheimer | 34 | 2.74% | 129 | 65.00 |
| 64 | Gabriel Andrade | 60 | 4.83% | 128 | 2.00 |
| 65 | Brandon Wilson | 45 | 3.62% | 126 | 15.00 |
| 66 | Andrew 'A.J.' Kelsall | 55 | 4.43% | 125 | 15.00 |
| 67 | John Racener | 33 | 2.66% | 124 | 86.00 |
| 68 | Terrance Reid | 42 | 3.38% | 120 | 5.00 |
| 69 | Josh McCully | 6 | 0.48% | 118 | 1.00 |
| 69 | Valentin Vornicu | 10 | 0.81% | 118 | 1.00 |
| 71 | Martin Kabrhel | 89 | 7.17% | 116 | 69.00 |
| 71 | Brock Wilson | 59 | 4.75% | 116 | 20.00 |
| 73 | Mike Leah | 46 | 3.7% | 115 | 8.00 |
| 74 | Zdenek Zizka | 38 | 3.06% | 114 | 12.00 |
| 74 | Malcolm Trayner | 6 | 0.48% | 114 | 5.00 |
| 76 | Chris Hunichen | 112 | 9.02% | 112 | 35.00 |
| 77 | Stephen Song | 53 | 4.27% | 111 | 18.00 |
| 77 | Jon Turner | 79 | 6.36% | 111 | 1.00 |
| 79 | Jeff Madsen | 64 | 5.15% | 110 | 4.00 |
| 79 | John Wasnock | 3 | 0.24% | 110 | 5.00 |
| 81 | Lexy Gavin | 2 | 0.16% | 109 | 0.00 |
| 82 | Yueqi Zhu | 23 | 1.85% | 107 | 18.00 |
| 83 | Christina Gollins | 5 | 0.4% | 106 | 0.00 |
| 84 | Brian Rast | 22 | 1.77% | 105 | 97.00 |
| 84 | Matt Affleck | 2 | 0.16% | 105 | 0.00 |
| 84 | Drake Kemper | 9 | 0.72% | 105 | 0.00 |
| 84 | Michael Holtz | 5 | 0.4% | 105 | 0.00 |
| 88 | Nick Guagenti | 67 | 5.39% | 104 | 37.00 |
| 89 | Eric Blair | 0 | 0% | 103 | 0.00 |
| 89 | Yaser Al-Keliddar | 0 | 0% | 103 | 0.00 |
| 89 | Bruno Furth | 13 | 1.05% | 103 | 0.00 |
| 92 | Kevin Calenzo | 0 | 0% | 102 | 0.00 |
| 93 | Allan Le | 60 | 4.83% | 100 | 24.00 |
| 93 | Lawrence Brandt | 95 | 7.65% | 100 | 1.00 |
| 95 | Frederic Normand | 41 | 3.3% | 99 | 3.00 |
| 96 | Jake Schwartz | 103 | 8.29% | 98 | 0.00 |
| 97 | Sam Soverel | 45 | 3.62% | 97 | 28.00 |
| 98 | Chad Eveslage | 65 | 5.23% | 95 | 89.00 |
| 99 | James Obst | 49 | 3.95% | 91 | 55.00 |
| 99 | Patrick Stacey | 8 | 0.64% | 91 | 34.00 |
| 101 | Joey Couden | 54 | 4.35% | 90 | 12.00 |
| 101 | Kenneth Gregory | 1 | 0.08% | 90 | 0.00 |
| 103 | Alex Livingston | 85 | 6.84% | 89 | 61.00 |
| 103 | Dario Sammartino | 23 | 1.85% | 89 | 45.00 |
| 103 | Erik Seidel | 23 | 1.85% | 89 | 1.00 |
| 103 | Ian Matakis | 64 | 5.15% | 89 | 9.00 |
| 107 | Maksim Pisarenko | 73 | 5.88% | 87 | 19.00 |
| 108 | Gary Benson | 2 | 0.16% | 85 | 1.00 |
| 109 | Ari Engel | 14 | 1.13% | 84 | 47.00 |
| 109 | Chongxian Yang | 48 | 3.86% | 84 | 1.00 |
| 111 | Brian Yoon | 89 | 7.17% | 83 | 30.00 |
| 111 | Danny Tang | 20 | 1.61% | 83 | 12.00 |
| 113 | Jerry Wong | 108 | 8.7% | 82 | 8.00 |
| 113 | Michael Estes | 2 | 0.16% | 82 | 0.00 |
| 115 | Andreas Froehli | 34 | 2.74% | 81 | 1.00 |
| 116 | Vladas Tamasauskas | 28 | 2.25% | 80 | 1.00 |
| 116 | John Holley | 8 | 0.64% | 80 | 0.00 |
| 118 | Jason Mercier | 84 | 6.76% | 78 | 1.00 |
| 118 | Nicolas Milgrom | 58 | 4.67% | 78 | 16.00 |
| 120 | Mark Gregorich | 7 | 0.56% | 77 | 0.00 |
| 121 | Justin Saliba | 86 | 6.92% | 76 | 22.00 |
| 121 | Faraz Jaka | 29 | 2.33% | 76 | 0.00 |
| 123 | Cary Katz | 53 | 4.27% | 75 | 12.00 |
| 123 | Tyler Phillips | 42 | 3.38% | 75 | 5.00 |
| 125 | Scott Abrams | 0 | 0% | 74 | 0.00 |
| 126 | Jason Koon | 72 | 5.8% | 73 | 1.00 |
| 127 | Matthew Schreiber | 40 | 3.22% | 71 | 2.00 |
| 128 | Chino Rheem | 60 | 4.83% | 70 | 51.00 |
| 128 | Brandon Shack-Harris | 38 | 3.06% | 70 | 16.00 |
| 128 | Brad Ruben | 62 | 4.99% | 70 | 21.00 |
| 128 | James Chen (US) | 6 | 0.48% | 70 | 0.00 |
| 132 | Daniel Shak | 30 | 2.42% | 67 | 1.00 |
| 133 | Punnat Punsri | 56 | 4.51% | 66 | 38.00 |
| 133 | Andrew Ostapchenko | 39 | 3.14% | 66 | 12.00 |
| 135 | Yuval Bronshtein | 64 | 5.15% | 64 | 3.00 |
| 135 | Daniel Strelitz | 12 | 0.97% | 64 | 0.00 |
| 137 | Christian Harder | 41 | 3.3% | 63 | 6.00 |
| 138 | Thomas Taylor | 17 | 1.37% | 61 | 34.00 |
| 138 | Eli Elezra | 63 | 5.07% | 61 | 1.00 |
| 140 | Jim Collopy | 45 | 3.62% | 59 | 14.00 |
| 140 | Renan Bruschi | 17 | 1.37% | 59 | 49.00 |
| 140 | Thomas Boivin | 37 | 2.98% | 59 | 0.00 |
| 143 | Scott Seiver | 97 | 7.81% | 57 | 79.00 |
| 143 | Chance Kornuth | 60 | 4.83% | 57 | 34.00 |
| 145 | Sandy Sanchez | 1 | 0.08% | 56 | 0.00 |
| 146 | Blaz Zerjav | 41 | 3.3% | 55 | 57.00 |
| 146 | Ray Fishman | 28 | 2.25% | 55 | 1.00 |
| 148 | Dylan Linde | 25 | 2.01% | 54 | 59.00 |
| 148 | Schuyler Thornton | 25 | 2.01% | 54 | 0.00 |
| 148 | Noah Bronstein | 7 | 0.56% | 54 | 0.00 |
| 151 | Bradley Jansen | 22 | 1.77% | 53 | 1.00 |
| 151 | Shawn Daniels | 7 | 0.56% | 53 | 0.00 |
| 153 | Brian Breck | 2 | 0.16% | 52 | 0.00 |
| 154 | Ryan Hoenig | 40 | 3.22% | 51 | 58.00 |
| 154 | Dara Taherpour | 48 | 3.86% | 51 | 1.00 |
| 156 | Klemens Roiter | 91 | 7.33% | 50 | 24.00 |
| 157 | Michel Molenaar | 9 | 0.72% | 49 | 1.00 |
| 157 | Matthew McEwan | 4 | 0.32% | 49 | 0.00 |
| 157 | Matt Salsberg | 1 | 0.08% | 49 | 0.00 |
| 157 | Ian Steinman | 8 | 0.64% | 49 | 0.00 |
| 161 | Cherish Andrews | 37 | 2.98% | 48 | 1.00 |
| 162 | Brevin Andreadis | 0 | 0% | 47 | 0.00 |
| 163 | Paul Fehlig | 5 | 0.4% | 46 | 0.00 |
| 164 | Chris Moorman | 27 | 2.17% | 45 | 6.00 |
| 165 | Jordan Siegel | 18 | 1.45% | 44 | 1.00 |
| 166 | Aram Zobian | 36 | 2.9% | 43 | 7.00 |
| 166 | Qinghai Pan | 71 | 5.72% | 43 | 12.00 |
| 166 | Ariel Mantel | 55 | 4.43% | 43 | 11.00 |
| 169 | Anson Tsang | 59 | 4.75% | 42 | 1.00 |
| 169 | Thomas Eychenne | 51 | 4.11% | 42 | 0.00 |
| 171 | Kevin Yun Lam Choi | 21 | 1.69% | 41 | 1.00 |
| 171 | Steve Zolotow | 3 | 0.24% | 41 | 0.00 |
| 171 | Danny Chang | 2 | 0.16% | 41 | 0.00 |
| 174 | Viktor Blom | 147 | 11.84% | 40 | 69.00 |
| 174 | Robert Wells | 24 | 1.93% | 40 | 36.00 |
| 174 | Nicholas Seward | 20 | 1.61% | 40 | 9.00 |
| 174 | Tomasz Gluszko | 10 | 0.81% | 40 | 35.00 |
| 174 | Dekel Balas | 1 | 0.08% | 40 | 0.00 |
| 179 | Shawn Buchanan | 61 | 4.91% | 39 | 2.00 |
| 179 | Jonah Labranche | 6 | 0.48% | 39 | 0.00 |
| 181 | John Riordan | 112 | 9.02% | 38 | 12.00 |
| 181 | Zackary Estes | 16 | 1.29% | 38 | 1.00 |
| 183 | Jonathan Glendinning | 56 | 4.51% | 37 | 1.00 |
| 184 | Matt Glantz | 97 | 7.81% | 36 | 27.00 |
| 184 | Jon Kyte | 68 | 5.48% | 36 | 12.00 |
| 186 | Nick Marchington | 1 | 0.08% | 32 | 0.00 |
| 186 | Rania Nasreddine | 0 | 0% | 32 | 0.00 |
| 188 | Qiang Xu | 48 | 3.86% | 31 | 4.00 |
| 188 | Brian Battistone | 11 | 0.89% | 31 | 1.00 |
| 188 | Florian Pesce | 6 | 0.48% | 31 | 0.00 |
| 191 | Adam Hendrix | 30 | 2.42% | 30 | 31.00 |
| 191 | Spencer Champlin | 1 | 0.08% | 30 | 0.00 |
| 193 | Ray Henson | 39 | 3.14% | 28 | 4.00 |
| 193 | Ryan Hughes | 4 | 0.32% | 28 | 0.00 |
| 193 | Ryan Laplante | 25 | 2.01% | 28 | 0.00 |
| 196 | Brandon Sheils | 16 | 1.29% | 27 | 1.00 |
| 196 | Andrew Lichtenberger | 74 | 5.96% | 27 | 3.00 |
| 196 | Philip Long | 12 | 0.97% | 27 | 17.00 |
| 199 | Joao Vieira | 29 | 2.33% | 26 | 101.00 |
| 199 | Phillip Hui | 216 | 17.39% | 26 | 12.00 |
| 199 | Mike Matusow | 23 | 1.85% | 26 | 7.00 |
| 199 | Brad Owen | 77 | 6.2% | 26 | 1.00 |
| 203 | Esther Taylor | 35 | 2.82% | 25 | 18.00 |
| 203 | Ryan Riess | 47 | 3.78% | 25 | 3.00 |
| 203 | Benjamin Miner | 19 | 1.53% | 25 | 1.00 |
| 203 | Andrew Yeh | 29 | 2.33% | 25 | 0.00 |
| 203 | Michael Wilklow | 4 | 0.32% | 25 | 0.00 |
| 208 | Max Neugebauer | 38 | 3.06% | 24 | 11.00 |
| 208 | Jun Weng | 18 | 1.45% | 24 | 1.00 |
| 208 | Evan Sandberg | 0 | 0% | 24 | 0.00 |
| 211 | Michael Berk | 2 | 0.16% | 23 | 0.00 |
| 211 | Jonathan Tamayo | 1 | 0.08% | 23 | 0.00 |
| 213 | Frank Brannan | 7 | 0.56% | 22 | 25.00 |
| 213 | Christian Roberts | 106 | 8.53% | 22 | 8.00 |
| 215 | John Monnette | 47 | 3.78% | 21 | 36.00 |
| 215 | Ben Yu | 82 | 6.6% | 21 | 37.00 |
| 215 | Ash Gupta | 9 | 0.72% | 21 | 1.00 |
| 215 | Angela Jordison | 0 | 0% | 21 | 0.00 |
| 215 | Ian O'Hara | 62 | 4.99% | 21 | 0.00 |
| 220 | Daniel Sepiol | 72 | 5.8% | 20 | 1.00 |
| 220 | Jun Obara | 75 | 6.04% | 20 | 1.00 |
| 220 | Brek Schutten | 3 | 0.24% | 20 | 0.00 |
| 223 | David Coleman | 32 | 2.58% | 19 | 26.00 |
| 223 | Jeremy Becker | 74 | 5.96% | 19 | 6.00 |
| 223 | Frank Funaro | 35 | 2.82% | 19 | 0.00 |
| 226 | Craig Chait | 16 | 1.29% | 18 | 1.00 |
| 226 | Anthony Zinno | 116 | 9.34% | 18 | 7.00 |
| 226 | James Tilton | 55 | 4.43% | 18 | 0.00 |
| 226 | Sergio Aido | 3 | 0.24% | 18 | 0.00 |
| 230 | Matt Wantman | 19 | 1.53% | 17 | 46.00 |
| 230 | Asher Conniff | 14 | 1.13% | 17 | 0.00 |
| 230 | John Bunch | 1 | 0.08% | 17 | 0.00 |
| 230 | Mike Gorodinsky | 26 | 2.09% | 17 | 0.00 |
| 234 | Nitesh Rawtani | 1 | 0.08% | 16 | 0.00 |
| 235 | Shannon Shorr | 34 | 2.74% | 15 | 11.00 |
| 235 | Eric Wasserson | 57 | 4.59% | 15 | 35.00 |
| 235 | Ofir Mor | 3 | 0.24% | 15 | 0.00 |
| 235 | Joe McKeehen | 21 | 1.69% | 15 | 0.00 |
| 235 | Ryan Johnson | 0 | 0% | 15 | 0.00 |
| 240 | Tyler Moncek | 20 | 1.61% | 14 | 7.00 |
| 240 | David Mzareulov | 11 | 0.89% | 14 | 0.00 |
| 242 | Renji Mao | 68 | 5.48% | 13 | 7.00 |
| 242 | Donny Rubinstein | 1 | 0.08% | 13 | 0.00 |
| 242 | Jared Hyman | 4 | 0.32% | 13 | 0.00 |
| 242 | Chris Moneymaker | 8 | 0.64% | 13 | 0.00 |
| 246 | Danny Wong | 85 | 6.84% | 12 | 3.00 |
| 246 | John Richards | 5 | 0.4% | 12 | 0.00 |
| 246 | Clemen Deng | 100 | 8.05% | 12 | 0.00 |
| 246 | Xavier Kyablue | 2 | 0.16% | 12 | 0.00 |
| 246 | Seth Davies | 31 | 2.5% | 12 | 0.00 |
| 251 | Michael Gathy | 6 | 0.48% | 11 | 1.00 |
| 251 | Maria Konnikova | 0 | 0% | 11 | 0.00 |
| 253 | Justin Zaki | 15 | 1.21% | 10 | 1.00 |
| 253 | Ryan Leng | 109 | 8.78% | 10 | 1.00 |
| 253 | Michael Noori | 76 | 6.12% | 10 | 1.00 |
| 253 | Francis Anderson | 16 | 1.29% | 10 | 0.00 |
| 253 | Brian Green | 0 | 0% | 10 | 0.00 |
| 253 | Shiina Okamoto | 3 | 0.24% | 10 | 0.00 |
| 253 | Joe Cheong | 7 | 0.56% | 10 | 0.00 |
| 260 | Stephen Chidwick | 33 | 2.66% | 9 | 32.00 |
| 260 | Brian Hastings | 65 | 5.23% | 9 | 1.00 |
| 260 | David Williams | 5 | 0.4% | 9 | 0.00 |
| 260 | Loni Harwood | 3 | 0.24% | 9 | 0.00 |
| 260 | Victoria Livschitz | 3 | 0.24% | 9 | 0.00 |
| 260 | Sean Yu | 1 | 0.08% | 9 | 0.00 |
| 266 | Piotr Krupa | 4 | 0.32% | 8 | 42.00 |
| 266 | Taylor Paur | 1 | 0.08% | 8 | 0.00 |
| 266 | Michael Rossitto | 12 | 0.97% | 8 | 0.00 |
| 266 | Chris Conrad | 10 | 0.81% | 8 | 0.00 |
| 270 | Sam Laskowitz | 7 | 0.56% | 7 | 7.00 |
| 270 | Michael Wang | 77 | 6.2% | 7 | 1.00 |
| 270 | David Shaw | 3 | 0.24% | 7 | 0.00 |
| 270 | Tyler Brown | 6 | 0.48% | 7 | 0.00 |
| 270 | Tristan Wade | 1 | 0.08% | 7 | 0.00 |
| 275 | Ethan Yau | 15 | 1.21% | 6 | 1.00 |
| 275 | Tyler Patterson | 2 | 0.16% | 6 | 0.00 |
| 275 | Caleb King | 9 | 0.72% | 6 | 0.00 |
| 278 | Keith Lehr | 0 | 0% | 5 | 0.00 |
| 278 | Victor Paredes | 1 | 0.08% | 5 | 0.00 |
| 278 | Akshat Danny Bajaj | 1 | 0.08% | 5 | 0.00 |
| 278 | Satoshi Tanaka | 1 | 0.08% | 5 | 0.00 |
| 278 | Aram Oganyan | 15 | 1.21% | 5 | 0.00 |
| 278 | DeJuante Alexander | 2 | 0.16% | 5 | 0.00 |
| 278 | Joe Cada | 7 | 0.56% | 5 | 0.00 |
| 278 | Jon Shoreman | 2 | 0.16% | 5 | 0.00 |
| 278 | Max Pescatori | 3 | 0.24% | 5 | 0.00 |
| 287 | John Hennigan | 68 | 5.48% | 4 | 1.00 |
| 287 | Justin Young | 1 | 0.08% | 4 | 0.00 |
| 287 | Daniel Lowery | 2 | 0.16% | 4 | 0.00 |
| 287 | Jason Stockfish | 0 | 0% | 4 | 0.00 |
| 287 | Nicholas Verderamo | 4 | 0.32% | 4 | 0.00 |
| 287 | Ben Ludlow | 0 | 0% | 4 | 0.00 |
| 287 | David Tarbet | 3 | 0.24% | 4 | 0.00 |
| 294 | Nacho Barbero | 13 | 1.05% | 3 | 43.00 |
| 294 | Dan Smith | 14 | 1.13% | 3 | 8.00 |
| 294 | Krishna Kalidas | 1 | 0.08% | 3 | 0.00 |
| 294 | Masato Yokosawa | 1 | 0.08% | 3 | 0.00 |
| 294 | Dash Dudley | 0 | 0% | 3 | 0.00 |
| 294 | Jeremy Hamey | 0 | 0% | 3 | 0.00 |
| 294 | Nicholas Rigby | 7 | 0.56% | 3 | 0.00 |
| 294 | Ross Krause | 1 | 0.08% | 3 | 0.00 |
| 302 | Greg Mueller | 4 | 0.32% | 2 | 0.00 |
| 302 | Damjan Radanov | 8 | 0.64% | 2 | 0.00 |
| 302 | Eddy Sabat | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 302 | Mike Thorpe | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 302 | Christina Hill | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 302 | Jacqueline Burkhart | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 302 | Christopher DeMaci | 3 | 0.24% | 2 | 0.00 |
| 302 | Aron Dermer | 2 | 0.16% | 2 | 0.00 |
| 302 | Neil Warren | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 311 | Landon Tice | 18 | 1.45% | 1 | 0.00 |
| 311 | Nadya Magnus | 0 | 0% | 1 | 0.00 |
| 313 | Isaac Haxton | 53 | 4.27% | 0 | 19.00 |
| 313 | Ben Lamb | 84 | 6.76% | 0 | 14.00 |
| 313 | Scott Bohlman | 42 | 3.38% | 0 | 35.00 |
| 313 | Huck Seed | 34 | 2.74% | 0 | 7.00 |
| 313 | Benjamin Tollerene | 62 | 4.99% | 0 | 1.00 |
| 313 | Jared Bleznick | 46 | 3.7% | 0 | 12.00 |
| 313 | Darren Elias | 33 | 2.66% | 0 | 0.00 |
| 313 | Maria Ho | 2 | 0.16% | 0 | 0.00 |
| 313 | Julien Martini | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Daniel Buzgon | 1 | 0.08% | 0 | 0.00 |
| 313 | Tony Dunst | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | Isaac Kempton | 7 | 0.56% | 0 | 0.00 |
| 313 | Christoph Vogelsang | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Mikita Badziakouski | 6 | 0.48% | 0 | 0.00 |
| 313 | Nick Kost | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | Max Hoffman | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | Michael Duek | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Natalie Ferguson | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | James Chen (Taiwan) | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Toby Lewis | 8 | 0.64% | 0 | 0.00 |
| 313 | Dario Alioto | 5 | 0.4% | 0 | 0.00 |
| 313 | Quan Zhou | 24 | 1.93% | 0 | 0.00 |
| 313 | Gershon Distenfeld | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
