ODBFANTASY PLAYER OWNERSHIP
| Rank | Player | Teams | Ownership % | Score | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Kihara | 138 | 11.11% | 510 | 1.00 |
| 2 | Alex Foxen | 53 | 4.27% | 441 | 79.00 |
| 3 | Sean Winter | 50 | 4.03% | 404 | 13.00 |
| 4 | Calvin Anderson | 153 | 12.32% | 385 | 25.00 |
| 5 | Nick Schulman | 68 | 5.48% | 366 | 89.00 |
| 6 | Josh Arieh | 46 | 3.7% | 356 | 55.00 |
| 7 | Martin Zamani | 63 | 5.07% | 337 | 3.00 |
| 8 | Shaun Deeb | 69 | 5.56% | 331 | 133.00 |
| 9 | Chris Brewer | 36 | 2.9% | 316 | 61.00 |
| 10 | Jesse Lonis | 43 | 3.46% | 312 | 69.00 |
| 10 | Justin Liberto | 29 | 2.33% | 312 | 70.00 |
| 12 | Maxx Coleman | 43 | 3.46% | 301 | 58.00 |
| 13 | Daniel Negreanu | 47 | 3.78% | 294 | 116.00 |
| 14 | Dylan Smith | 57 | 4.59% | 293 | 59.00 |
| 15 | Benny Glaser | 73 | 5.88% | 292 | 94.00 |
| 16 | David 'ODB' Baker | 43 | 3.46% | 287 | 61.00 |
| 17 | Marco Johnson | 84 | 6.76% | 265 | 51.00 |
| 18 | Joao Simao Peres | 108 | 8.7% | 264 | 20.00 |
| 19 | Joey Weissman | 28 | 2.25% | 263 | 5.00 |
| 20 | Jeremy Ausmus | 36 | 2.9% | 262 | 90.00 |
| 20 | Ryan Miller | 4 | 0.32% | 262 | 0.00 |
| 22 | Michael Moncek | 8 | 0.64% | 261 | 130.00 |
| 23 | David Peters | 67 | 5.39% | 254 | 3.00 |
| 24 | Josh Reichard | 40 | 3.22% | 243 | 20.00 |
| 25 | Biao Ding | 13 | 1.05% | 233 | 24.00 |
| 26 | Artur Martirosian | 36 | 2.9% | 227 | 39.00 |
| 27 | Greg Mueller | 4 | 0.32% | 214 | 0.00 |
| 28 | Michael Mizrachi | 9 | 0.72% | 213 | 80.00 |
| 29 | Nick Pupillo | 149 | 12% | 210 | 2.00 |
| 30 | Yuri Dzivielevski | 142 | 11.43% | 202 | 90.00 |
| 31 | Ren Lin | 55 | 4.43% | 196 | 29.00 |
| 32 | Arthur Morris | 21 | 1.69% | 195 | 31.00 |
| 33 | Bryn Kenney | 39 | 3.14% | 193 | 7.00 |
| 34 | Dylan Weisman | 31 | 2.5% | 191 | 46.00 |
| 35 | Daniel Rezaei | 22 | 1.77% | 188 | 18.00 |
| 36 | Christopher Vitch | 64 | 5.15% | 187 | 49.00 |
| 37 | Myles Mullaly | 7 | 0.56% | 179 | 0.00 |
| 38 | Phil Ivey | 14 | 1.13% | 174 | 80.00 |
| 39 | Nick Palma | 58 | 4.67% | 173 | 0.00 |
| 40 | Aaron Kupin | 52 | 4.19% | 169 | 34.00 |
| 41 | Kristen Foxen | 87 | 7% | 162 | 16.00 |
| 42 | Ryuta Nakai | 46 | 3.7% | 159 | 6.00 |
| 43 | Phil Hellmuth | 20 | 1.61% | 157 | 66.00 |
| 44 | Jason Daly | 30 | 2.42% | 154 | 5.00 |
| 45 | Matt Vengrin | 65 | 5.23% | 153 | 6.00 |
| 46 | Matt Grapenthien | 5 | 0.4% | 152 | 0.00 |
| 47 | Adrian Mateos | 92 | 7.41% | 151 | 12.00 |
| 48 | Patrick Leonard | 239 | 19.24% | 150 | 41.00 |
| 48 | Dong Chen | 61 | 4.91% | 150 | 4.00 |
| 50 | Justin Fawcett | 14 | 1.13% | 149 | 1.00 |
| 51 | Ryutaro Suzuki | 50 | 4.03% | 148 | 24.00 |
| 52 | Matthew Beinner | 67 | 5.39% | 147 | 1.00 |
| 53 | Robert Mizrachi | 44 | 3.54% | 144 | 30.00 |
| 54 | Walter Chambers | 6 | 0.48% | 143 | 0.00 |
| 54 | Andrew Moreno | 5 | 0.4% | 143 | 0.00 |
| 56 | Allen Kessler | 77 | 6.2% | 142 | 2.00 |
| 57 | Bryce Yockey | 156 | 12.56% | 141 | 46.00 |
| 57 | David Lin | 3 | 0.24% | 141 | 0.00 |
| 59 | Eric Baldwin | 24 | 1.93% | 134 | 0.00 |
| 60 | Darren Rabinowitz | 2 | 0.16% | 133 | 0.00 |
| 61 | Paul Volpe | 48 | 3.86% | 132 | 5.00 |
| 61 | Ankush Mandavia | 0 | 0% | 132 | 0.00 |
| 63 | David Bach | 12 | 0.97% | 131 | 0.00 |
| 64 | Philip Sternheimer | 34 | 2.74% | 129 | 65.00 |
| 65 | Gabriel Andrade | 60 | 4.83% | 128 | 2.00 |
| 66 | Brandon Wilson | 45 | 3.62% | 126 | 15.00 |
| 67 | Andrew 'A.J.' Kelsall | 55 | 4.43% | 125 | 15.00 |
| 68 | John Racener | 33 | 2.66% | 124 | 86.00 |
| 69 | Terrance Reid | 42 | 3.38% | 120 | 5.00 |
| 70 | Josh McCully | 6 | 0.48% | 118 | 1.00 |
| 70 | Valentin Vornicu | 10 | 0.81% | 118 | 1.00 |
| 72 | Martin Kabrhel | 89 | 7.17% | 116 | 69.00 |
| 72 | Brock Wilson | 59 | 4.75% | 116 | 20.00 |
| 74 | Mike Leah | 46 | 3.7% | 115 | 8.00 |
| 75 | Zdenek Zizka | 38 | 3.06% | 114 | 12.00 |
| 75 | Malcolm Trayner | 6 | 0.48% | 114 | 5.00 |
| 77 | Chris Hunichen | 112 | 9.02% | 112 | 35.00 |
| 78 | Stephen Song | 53 | 4.27% | 111 | 18.00 |
| 78 | Jon Turner | 79 | 6.36% | 111 | 1.00 |
| 80 | Jeff Madsen | 64 | 5.15% | 110 | 4.00 |
| 80 | John Wasnock | 3 | 0.24% | 110 | 5.00 |
| 82 | Lexy Gavin | 2 | 0.16% | 109 | 0.00 |
| 83 | Yueqi Zhu | 23 | 1.85% | 107 | 18.00 |
| 84 | Christina Gollins | 5 | 0.4% | 106 | 0.00 |
| 85 | Brian Rast | 22 | 1.77% | 105 | 97.00 |
| 85 | Matt Affleck | 2 | 0.16% | 105 | 0.00 |
| 85 | Drake Kemper | 9 | 0.72% | 105 | 0.00 |
| 85 | Michael Holtz | 5 | 0.4% | 105 | 0.00 |
| 89 | Nick Guagenti | 67 | 5.39% | 104 | 37.00 |
| 90 | Eric Blair | 0 | 0% | 103 | 0.00 |
| 90 | Yaser Al-Keliddar | 0 | 0% | 103 | 0.00 |
| 90 | Bruno Furth | 13 | 1.05% | 103 | 0.00 |
| 93 | Kevin Calenzo | 0 | 0% | 102 | 0.00 |
| 94 | Allan Le | 60 | 4.83% | 100 | 24.00 |
| 94 | Lawrence Brandt | 95 | 7.65% | 100 | 1.00 |
| 96 | Frederic Normand | 41 | 3.3% | 99 | 3.00 |
| 97 | Jake Schwartz | 103 | 8.29% | 98 | 0.00 |
| 98 | Sam Soverel | 45 | 3.62% | 97 | 28.00 |
| 99 | Chad Eveslage | 65 | 5.23% | 95 | 89.00 |
| 100 | James Obst | 49 | 3.95% | 91 | 55.00 |
| 100 | Patrick Stacey | 8 | 0.64% | 91 | 34.00 |
| 102 | Joey Couden | 54 | 4.35% | 90 | 12.00 |
| 102 | Kenneth Gregory | 1 | 0.08% | 90 | 0.00 |
| 104 | Alex Livingston | 85 | 6.84% | 89 | 61.00 |
| 104 | Dario Sammartino | 23 | 1.85% | 89 | 45.00 |
| 104 | Erik Seidel | 23 | 1.85% | 89 | 1.00 |
| 104 | Ian Matakis | 64 | 5.15% | 89 | 9.00 |
| 108 | Maksim Pisarenko | 73 | 5.88% | 87 | 19.00 |
| 109 | Gary Benson | 2 | 0.16% | 85 | 1.00 |
| 110 | Ari Engel | 14 | 1.13% | 84 | 47.00 |
| 110 | Chongxian Yang | 48 | 3.86% | 84 | 1.00 |
| 112 | Brian Yoon | 89 | 7.17% | 83 | 30.00 |
| 112 | Danny Tang | 20 | 1.61% | 83 | 12.00 |
| 114 | Jerry Wong | 108 | 8.7% | 82 | 8.00 |
| 114 | Michael Estes | 2 | 0.16% | 82 | 0.00 |
| 116 | Andreas Froehli | 34 | 2.74% | 81 | 1.00 |
| 117 | Vladas Tamasauskas | 28 | 2.25% | 80 | 1.00 |
| 117 | John Holley | 8 | 0.64% | 80 | 0.00 |
| 119 | Jason Mercier | 84 | 6.76% | 78 | 1.00 |
| 119 | Nicolas Milgrom | 58 | 4.67% | 78 | 16.00 |
| 121 | Mark Gregorich | 7 | 0.56% | 77 | 0.00 |
| 122 | Justin Saliba | 86 | 6.92% | 76 | 22.00 |
| 122 | Faraz Jaka | 29 | 2.33% | 76 | 0.00 |
| 124 | Cary Katz | 53 | 4.27% | 75 | 12.00 |
| 124 | Tyler Phillips | 42 | 3.38% | 75 | 5.00 |
| 126 | Scott Abrams | 0 | 0% | 74 | 0.00 |
| 127 | Jason Koon | 72 | 5.8% | 73 | 1.00 |
| 128 | Matthew Schreiber | 40 | 3.22% | 71 | 2.00 |
| 129 | Chino Rheem | 60 | 4.83% | 70 | 51.00 |
| 129 | Brandon Shack-Harris | 38 | 3.06% | 70 | 16.00 |
| 129 | Brad Ruben | 62 | 4.99% | 70 | 21.00 |
| 129 | James Chen (US) | 6 | 0.48% | 70 | 0.00 |
| 133 | Daniel Shak | 30 | 2.42% | 67 | 1.00 |
| 134 | Punnat Punsri | 56 | 4.51% | 66 | 38.00 |
| 134 | Andrew Ostapchenko | 39 | 3.14% | 66 | 12.00 |
| 136 | Yuval Bronshtein | 64 | 5.15% | 64 | 3.00 |
| 136 | Daniel Strelitz | 12 | 0.97% | 64 | 0.00 |
| 138 | Christian Harder | 41 | 3.3% | 63 | 6.00 |
| 139 | Thomas Taylor | 17 | 1.37% | 61 | 34.00 |
| 139 | Eli Elezra | 63 | 5.07% | 61 | 1.00 |
| 141 | Jim Collopy | 45 | 3.62% | 59 | 14.00 |
| 141 | Renan Bruschi | 17 | 1.37% | 59 | 49.00 |
| 141 | Thomas Boivin | 37 | 2.98% | 59 | 0.00 |
| 144 | Scott Seiver | 97 | 7.81% | 57 | 79.00 |
| 144 | Chance Kornuth | 60 | 4.83% | 57 | 34.00 |
| 146 | Sandy Sanchez | 1 | 0.08% | 56 | 0.00 |
| 147 | Blaz Zerjav | 41 | 3.3% | 55 | 57.00 |
| 147 | Ray Fishman | 28 | 2.25% | 55 | 1.00 |
| 149 | Dylan Linde | 25 | 2.01% | 54 | 59.00 |
| 149 | Schuyler Thornton | 25 | 2.01% | 54 | 0.00 |
| 149 | Noah Bronstein | 7 | 0.56% | 54 | 0.00 |
| 152 | Bradley Jansen | 22 | 1.77% | 53 | 1.00 |
| 152 | Shawn Daniels | 7 | 0.56% | 53 | 0.00 |
| 154 | Brian Breck | 2 | 0.16% | 52 | 0.00 |
| 155 | Ryan Hoenig | 40 | 3.22% | 51 | 58.00 |
| 155 | Dara Taherpour | 48 | 3.86% | 51 | 1.00 |
| 157 | Klemens Roiter | 91 | 7.33% | 50 | 24.00 |
| 158 | Michel Molenaar | 9 | 0.72% | 49 | 1.00 |
| 158 | Matthew McEwan | 4 | 0.32% | 49 | 0.00 |
| 158 | Matt Salsberg | 1 | 0.08% | 49 | 0.00 |
| 158 | Ian Steinman | 8 | 0.64% | 49 | 0.00 |
| 162 | Cherish Andrews | 37 | 2.98% | 48 | 1.00 |
| 163 | Brevin Andreadis | 0 | 0% | 47 | 0.00 |
| 164 | Paul Fehlig | 5 | 0.4% | 46 | 0.00 |
| 165 | Chris Moorman | 27 | 2.17% | 45 | 6.00 |
| 166 | Jordan Siegel | 18 | 1.45% | 44 | 1.00 |
| 167 | Aram Zobian | 36 | 2.9% | 43 | 7.00 |
| 167 | Qinghai Pan | 71 | 5.72% | 43 | 12.00 |
| 167 | Ariel Mantel | 55 | 4.43% | 43 | 11.00 |
| 170 | Anson Tsang | 59 | 4.75% | 42 | 1.00 |
| 170 | Thomas Eychenne | 51 | 4.11% | 42 | 0.00 |
| 172 | Kevin Yun Lam Choi | 21 | 1.69% | 41 | 1.00 |
| 172 | Steve Zolotow | 3 | 0.24% | 41 | 0.00 |
| 172 | Danny Chang | 2 | 0.16% | 41 | 0.00 |
| 175 | Viktor Blom | 147 | 11.84% | 40 | 69.00 |
| 175 | Robert Wells | 24 | 1.93% | 40 | 36.00 |
| 175 | Nicholas Seward | 20 | 1.61% | 40 | 9.00 |
| 175 | Tomasz Gluszko | 10 | 0.81% | 40 | 35.00 |
| 175 | Dekel Balas | 1 | 0.08% | 40 | 0.00 |
| 180 | Shawn Buchanan | 61 | 4.91% | 39 | 2.00 |
| 180 | Jonah Labranche | 6 | 0.48% | 39 | 0.00 |
| 182 | John Riordan | 112 | 9.02% | 38 | 12.00 |
| 182 | Zackary Estes | 16 | 1.29% | 38 | 1.00 |
| 184 | Jonathan Glendinning | 56 | 4.51% | 37 | 1.00 |
| 185 | Matt Glantz | 97 | 7.81% | 36 | 27.00 |
| 185 | Jon Kyte | 68 | 5.48% | 36 | 12.00 |
| 187 | Nick Marchington | 1 | 0.08% | 32 | 0.00 |
| 187 | Rania Nasreddine | 0 | 0% | 32 | 0.00 |
| 189 | Qiang Xu | 48 | 3.86% | 31 | 4.00 |
| 189 | Brian Battistone | 11 | 0.89% | 31 | 1.00 |
| 189 | Florian Pesce | 6 | 0.48% | 31 | 0.00 |
| 192 | Adam Hendrix | 30 | 2.42% | 30 | 31.00 |
| 192 | Spencer Champlin | 1 | 0.08% | 30 | 0.00 |
| 194 | Ray Henson | 39 | 3.14% | 28 | 4.00 |
| 194 | Ryan Hughes | 4 | 0.32% | 28 | 0.00 |
| 194 | Ryan Laplante | 25 | 2.01% | 28 | 0.00 |
| 197 | Brandon Sheils | 16 | 1.29% | 27 | 1.00 |
| 197 | Andrew Lichtenberger | 74 | 5.96% | 27 | 3.00 |
| 197 | Philip Long | 12 | 0.97% | 27 | 17.00 |
| 200 | Joao Vieira | 29 | 2.33% | 26 | 101.00 |
| 200 | Phillip Hui | 216 | 17.39% | 26 | 12.00 |
| 200 | Mike Matusow | 23 | 1.85% | 26 | 7.00 |
| 200 | Brad Owen | 77 | 6.2% | 26 | 1.00 |
| 204 | Esther Taylor | 35 | 2.82% | 25 | 18.00 |
| 204 | Ryan Riess | 47 | 3.78% | 25 | 3.00 |
| 204 | Benjamin Miner | 19 | 1.53% | 25 | 1.00 |
| 204 | Andrew Yeh | 29 | 2.33% | 25 | 0.00 |
| 204 | Michael Wilklow | 4 | 0.32% | 25 | 0.00 |
| 209 | Max Neugebauer | 38 | 3.06% | 24 | 11.00 |
| 209 | Jun Weng | 18 | 1.45% | 24 | 1.00 |
| 209 | Evan Sandberg | 0 | 0% | 24 | 0.00 |
| 212 | Michael Berk | 2 | 0.16% | 23 | 0.00 |
| 212 | Jonathan Tamayo | 1 | 0.08% | 23 | 0.00 |
| 214 | Frank Brannan | 7 | 0.56% | 22 | 25.00 |
| 214 | Christian Roberts | 106 | 8.53% | 22 | 8.00 |
| 216 | John Monnette | 47 | 3.78% | 21 | 36.00 |
| 216 | Ben Yu | 82 | 6.6% | 21 | 37.00 |
| 216 | Ash Gupta | 9 | 0.72% | 21 | 1.00 |
| 216 | Angela Jordison | 0 | 0% | 21 | 0.00 |
| 216 | Ian O'Hara | 62 | 4.99% | 21 | 0.00 |
| 221 | Daniel Sepiol | 72 | 5.8% | 20 | 1.00 |
| 221 | Jun Obara | 75 | 6.04% | 20 | 1.00 |
| 221 | Brek Schutten | 3 | 0.24% | 20 | 0.00 |
| 224 | David Coleman | 32 | 2.58% | 19 | 26.00 |
| 224 | Jeremy Becker | 74 | 5.96% | 19 | 6.00 |
| 224 | Frank Funaro | 35 | 2.82% | 19 | 0.00 |
| 227 | Craig Chait | 16 | 1.29% | 18 | 1.00 |
| 227 | Anthony Zinno | 116 | 9.34% | 18 | 7.00 |
| 227 | James Tilton | 55 | 4.43% | 18 | 0.00 |
| 227 | Sergio Aido | 3 | 0.24% | 18 | 0.00 |
| 231 | Matt Wantman | 19 | 1.53% | 17 | 46.00 |
| 231 | Asher Conniff | 14 | 1.13% | 17 | 0.00 |
| 231 | John Bunch | 1 | 0.08% | 17 | 0.00 |
| 231 | Mike Gorodinsky | 26 | 2.09% | 17 | 0.00 |
| 235 | Nitesh Rawtani | 1 | 0.08% | 16 | 0.00 |
| 236 | Shannon Shorr | 34 | 2.74% | 15 | 11.00 |
| 236 | Eric Wasserson | 57 | 4.59% | 15 | 35.00 |
| 236 | Ofir Mor | 3 | 0.24% | 15 | 0.00 |
| 236 | Joe McKeehen | 21 | 1.69% | 15 | 0.00 |
| 236 | Ryan Johnson | 0 | 0% | 15 | 0.00 |
| 241 | Tyler Moncek | 20 | 1.61% | 14 | 7.00 |
| 241 | David Mzareulov | 11 | 0.89% | 14 | 0.00 |
| 243 | Renji Mao | 68 | 5.48% | 13 | 7.00 |
| 243 | Donny Rubinstein | 1 | 0.08% | 13 | 0.00 |
| 243 | Jared Hyman | 4 | 0.32% | 13 | 0.00 |
| 243 | Chris Moneymaker | 8 | 0.64% | 13 | 0.00 |
| 247 | Danny Wong | 85 | 6.84% | 12 | 3.00 |
| 247 | John Richards | 5 | 0.4% | 12 | 0.00 |
| 247 | Clemen Deng | 100 | 8.05% | 12 | 0.00 |
| 247 | Xavier Kyablue | 2 | 0.16% | 12 | 0.00 |
| 247 | Seth Davies | 31 | 2.5% | 12 | 0.00 |
| 252 | Michael Gathy | 6 | 0.48% | 11 | 1.00 |
| 252 | Maria Konnikova | 0 | 0% | 11 | 0.00 |
| 254 | Justin Zaki | 15 | 1.21% | 10 | 1.00 |
| 254 | Ryan Leng | 109 | 8.78% | 10 | 1.00 |
| 254 | Michael Noori | 76 | 6.12% | 10 | 1.00 |
| 254 | Francis Anderson | 16 | 1.29% | 10 | 0.00 |
| 254 | Brian Green | 0 | 0% | 10 | 0.00 |
| 254 | Shiina Okamoto | 3 | 0.24% | 10 | 0.00 |
| 254 | Joe Cheong | 7 | 0.56% | 10 | 0.00 |
| 261 | Stephen Chidwick | 33 | 2.66% | 9 | 32.00 |
| 261 | Brian Hastings | 65 | 5.23% | 9 | 1.00 |
| 261 | David Williams | 5 | 0.4% | 9 | 0.00 |
| 261 | Loni Harwood | 3 | 0.24% | 9 | 0.00 |
| 261 | Victoria Livschitz | 3 | 0.24% | 9 | 0.00 |
| 261 | Sean Yu | 1 | 0.08% | 9 | 0.00 |
| 267 | Piotr Krupa | 4 | 0.32% | 8 | 42.00 |
| 267 | Taylor Paur | 1 | 0.08% | 8 | 0.00 |
| 267 | Michael Rossitto | 12 | 0.97% | 8 | 0.00 |
| 267 | Chris Conrad | 10 | 0.81% | 8 | 0.00 |
| 271 | Sam Laskowitz | 7 | 0.56% | 7 | 7.00 |
| 271 | Michael Wang | 77 | 6.2% | 7 | 1.00 |
| 271 | David Shaw | 3 | 0.24% | 7 | 0.00 |
| 271 | Tyler Brown | 6 | 0.48% | 7 | 0.00 |
| 271 | Tristan Wade | 1 | 0.08% | 7 | 0.00 |
| 276 | Ethan Yau | 15 | 1.21% | 6 | 1.00 |
| 276 | Tyler Patterson | 2 | 0.16% | 6 | 0.00 |
| 276 | Caleb King | 9 | 0.72% | 6 | 0.00 |
| 279 | Keith Lehr | 0 | 0% | 5 | 0.00 |
| 279 | Victor Paredes | 1 | 0.08% | 5 | 0.00 |
| 279 | Akshat Danny Bajaj | 1 | 0.08% | 5 | 0.00 |
| 279 | Satoshi Tanaka | 1 | 0.08% | 5 | 0.00 |
| 279 | Aram Oganyan | 15 | 1.21% | 5 | 0.00 |
| 279 | DeJuante Alexander | 2 | 0.16% | 5 | 0.00 |
| 279 | Joe Cada | 7 | 0.56% | 5 | 0.00 |
| 279 | Jon Shoreman | 2 | 0.16% | 5 | 0.00 |
| 279 | Max Pescatori | 3 | 0.24% | 5 | 0.00 |
| 288 | John Hennigan | 68 | 5.48% | 4 | 1.00 |
| 288 | Justin Young | 1 | 0.08% | 4 | 0.00 |
| 288 | Daniel Lowery | 2 | 0.16% | 4 | 0.00 |
| 288 | Jason Stockfish | 0 | 0% | 4 | 0.00 |
| 288 | Nicholas Verderamo | 4 | 0.32% | 4 | 0.00 |
| 288 | Ben Ludlow | 0 | 0% | 4 | 0.00 |
| 288 | David Tarbet | 3 | 0.24% | 4 | 0.00 |
| 295 | Nacho Barbero | 13 | 1.05% | 3 | 43.00 |
| 295 | Dan Smith | 14 | 1.13% | 3 | 8.00 |
| 295 | Krishna Kalidas | 1 | 0.08% | 3 | 0.00 |
| 295 | Masato Yokosawa | 1 | 0.08% | 3 | 0.00 |
| 295 | Dash Dudley | 0 | 0% | 3 | 0.00 |
| 295 | Jeremy Hamey | 0 | 0% | 3 | 0.00 |
| 295 | Nicholas Rigby | 7 | 0.56% | 3 | 0.00 |
| 295 | Ross Krause | 1 | 0.08% | 3 | 0.00 |
| 303 | Damjan Radanov | 8 | 0.64% | 2 | 0.00 |
| 303 | Eddy Sabat | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 303 | Mike Thorpe | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 303 | Christina Hill | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 303 | Jacqueline Burkhart | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 303 | Christopher DeMaci | 3 | 0.24% | 2 | 0.00 |
| 303 | Aron Dermer | 2 | 0.16% | 2 | 0.00 |
| 303 | Neil Warren | 0 | 0% | 2 | 0.00 |
| 311 | Landon Tice | 18 | 1.45% | 1 | 0.00 |
| 311 | Nadya Magnus | 0 | 0% | 1 | 0.00 |
| 313 | Isaac Haxton | 53 | 4.27% | 0 | 19.00 |
| 313 | Ben Lamb | 84 | 6.76% | 0 | 14.00 |
| 313 | Scott Bohlman | 42 | 3.38% | 0 | 35.00 |
| 313 | Huck Seed | 34 | 2.74% | 0 | 7.00 |
| 313 | Benjamin Tollerene | 62 | 4.99% | 0 | 1.00 |
| 313 | Jared Bleznick | 46 | 3.7% | 0 | 12.00 |
| 313 | Darren Elias | 33 | 2.66% | 0 | 0.00 |
| 313 | Maria Ho | 2 | 0.16% | 0 | 0.00 |
| 313 | Julien Martini | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Daniel Buzgon | 1 | 0.08% | 0 | 0.00 |
| 313 | Tony Dunst | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | Isaac Kempton | 7 | 0.56% | 0 | 0.00 |
| 313 | Christoph Vogelsang | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Mikita Badziakouski | 6 | 0.48% | 0 | 0.00 |
| 313 | Nick Kost | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | Max Hoffman | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | Michael Duek | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Natalie Ferguson | 0 | 0% | 0 | 0.00 |
| 313 | James Chen (Taiwan) | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
| 313 | Toby Lewis | 8 | 0.64% | 0 | 0.00 |
| 313 | Dario Alioto | 5 | 0.4% | 0 | 0.00 |
| 313 | Quan Zhou | 24 | 1.93% | 0 | 0.00 |
| 313 | Gershon Distenfeld | 3 | 0.24% | 0 | 0.00 |
