2022 25KFantasy
Team jthompson2
Team Roster
Player | Price | Score | Budget % | Score % |
Koray Aldemir | $2.00 | 358 | 1.01% | 38.58% |
Adam Friedman | $6.00 | 157 | 3.03% | 16.92% |
Daniel Negreanu | $111.00 | 125 | 56.06% | 13.47% |
Ryan Leng | $16.00 | 96 | 8.08% | 10.34% |
John Monnette | $37.00 | 62 | 18.69% | 6.68% |
Ari Engel | $13.00 | 59 | 6.57% | 6.36% |
Ian O'Hara | $9.00 | 28 | 4.55% | 3.02% |
Joe Cheong | $4.00 | 23 | 2.02% | 2.48% |
Nick Petrangelo | BONUS | 20 | BONUS | 2.16% |
$198.00 | 928 |
Recent Scores
Joe Cheong 1 point in Online Event #13 |
Koray Aldemir 1 point in Event #88 |
Daniel Negreanu 13 points in Event #87 |
Koray Aldemir 2 points in Event #87 |
Joe Cheong 2 points in Event #87 |
Joe Cheong 1 point in Online Event #10 |
Daniel Negreanu 1 point in Online Event #10 |